2mSSBグループ福岡 ロールコール         TOPへ

毎週火曜日、21時より144.400MHz付近で行っています。
何方でも結構です。気軽にお声賭け下さい。

回数  年月日    キー局   チェックイン局数 記事 
           
2065  2025/05/27         
2064  2025/05/20         
2063  2025/05/13  JG6MFD    79   
2062  2025/05/06  JR6ILB    81   
2061  2025/04/29  JE6GPF    68   
2060  2025/04/22  JF6RVW    84   
2059   2025/04/15  JG2DBL/6    89  新局 1局  
2058   2025/04/08  JH6EBC    82   
2057   2025/04/01 JG6MFD    74   
2056  2025/03/25  JR6ILB    78   
2055  2025/03/18  JE6GPF    74  新局 1局 
2054  2025/03/11  JF6RVW    74   
2053  2025/03/04  JG2DBL/6    87    
2052  2025/02/25  JH6EBC    82   
2051  2025/02/18  JR6ILB    76   
2050  2025/02/11  JG6MFD    76   
2049  2025/02/04  JE6GPF    74  新局 1局
2048  2025/01/28   JF6RVW    75   
2047  2025/01/21   JG2DBL/6    79   
2046  2025/01/14   JH6EBC    80  新局 1局 
2045  2025/01/07  JG6MFD    70  2024/12/31開催無し
2044  2024/12/24  JR6ILB    74   
2043  2024/12/17  JE6GPF    71   
2042  2024/12/10  JF6RVW    87   
2041  2024/12/03  JG2DBL/6    84  2025年度スタート 
2040  2024/11/26  JH6EBC    84  新局 2局 
2039  2024/11/19  JG6MFD    76   
2038  2024/11/12  JR6ILB    77   
2037  2024/11/05   JE6GPF    74   
2036  2024/10/29  JF6RVW    93   
2035  2024/10/22  JG2DBL/6    86  新局 1局 
2034  2024/10/15  JH6EBC    90   
2033  2024/10/08  JG6MFD    75  新局 1局  
2032  2024/10/01  JE6GPF    77   
2031   2024/09/24  JR6ILB    83   
2030  2024/09/17  JF6RVW    83   
2029  2024/09/10  JG2DBL/6    83  新局 1局 
2028  2024/09/03  JH6EBC    82   
2027  2024/08/27  JG6MFD    65   
2026  2024/08/20   JE6GPF    69   
2025  2024/08/13  JR6ILB    77   
2024  2024/08/06  JF6RVW    74  新局 1局 
2023  2024/07/30  JG2DBL/6    85  新局 1局   
2022  2024/07/23  JH6EBC    81  新局 1局  
2021  2024/07/16  JG6MFD     73   
2020  2024/07/09  JR6ILB    83  新局 2局 
2019  2024/07/02  JE6GPF    74   
2018  2024/06/25  JF6RVW    84   
2017  2024/06/18  JG2DBL/6    90   
2016  2024/06/11  JG6MFD    82   
2015  2024/06/04  JH6EBC    82   
2014  2024/05/28  JR6ILB    82   
2013  2024/05/21  JE6GPF    86   
2012  2024/05/14  JF6RVW    90   
2011  2024/05/07  JG2DBL/6    86   
2010  2024/04/30   JG6MFD    90   
2009  2024/04/23   JH6EBC    90  新局 1局  
2008  2024/04/16   JR6ILB    88   
2007 2024/04/09   JE6GPF    80   
2006  2024/04/02  JF6RVW    95   
2005  2024/03/26  JH6EBC    90   
2004  2024/03/19  JG6MFD    82  新局 2局 
2003  2024/03/12  JG2DBL/6    92  新局 1局 
2002  2024/03/05  JR6ILB    88   
2001  2024/02/27  JE6GPF    87   
2000  2024/02/20  JF6RVW    91  2000回記念 
1999  2024/02/13  JG2DBL/6    90   
1998  2024/02/06  JG6MFD    88   
1997  2024/01/30  JR6ILB    89   
1996  2024/01/23  JH6EBC    90   
1995  2024/01/16  JE6GPF    81   
1994  2024/01/09  JF6RVW    87   
1993  2024/01/02  JG2DBL/6    82   
1992  2023/12/26  JH6EBC    80   
1991  2023/12/19  JR6ILB    87   
1990  2023/12/12  JG6MFD    91   
1989  2023/12/05  JE6GPF    80   
1988  2023/11/28  JF6RVW    79   
1987  2023/11/21  JH6EBC    79   
1986  2023/11/14  JG6MFD    80   
1985  2023/11/07  JE6GPF    80   
1984 2023/10/31  JG2DBL/6   89  新局 2局 
1983 2023/10/24  JF6RVW   83   
 1982 2023/10/17  JR6ILB     83   
1981 2023/10/10  JG6MFD    83   
1980 2023/10/03  JE6GPF    83   
 1979  2023/09/26   JR6ILB    82   
1978   2023/09/19  JG2DBL/6    91   
1977  2023/09/12  JF6RVW    84  新局 1局  
1976  2023/09/05  JG6MFD   75  
1975  2023/08/29  JH6EBC    90   
1974  2023/08/22  JE6GPF    76   
1973  2023/08/15  JR6ILB    87  
1972  2023/08/08  JG2DBL/6     73   台風6号接近
1971   2023/08/01  JF6RVW     84  新局 1局 
1970  2023/07/25  JH6EBC     88   
1969   2023/07/18  JG6MFD     85 新局 3局  
1968  2023/07/11  JR6ILB    93   
1967  2023/07/04  JE6GPF    78   
1966  2023/06/27  JG2DBL/6    86  新局 1局  
1965   2023/06/20  JH6EBC    93  新局 1局  
1964  2023/06/13  JF6RVW    88  新局 2局 
1963  2023/06/06  JG6MFD    88  新局 1局  
1962  2023/05/30  JE6GPF    77    
1961   2023/05/23  JH6EBC    93   
1960  2023/05/16  JG2DBL/6    90   
1959  2023/05/09   JR6ILB    96  新局 1局 
1958  2023/05/02  JF6RVW    86   
1957  2023/04/25  JG6MFD    85  新局 1局  
1956  2023/04/18  JE6GPF    90  新局 1局 
1955  2023/04/11  JR6ILB    90  新局 1局 
1954 2023/04/04  JG2DBL/6    91   
1953   2023/03/28   JF6RVW     90   
1952  2023/03/21  JH6EBC    87  新局 1局 
1951  2023/03/14  JG6MFD    86  新局 1局  
1950  2023/03/07   JE6GPF    94   
1949  2023/02/28  JR6ILB    95   
1948  2023/02/21  JG2DBL/6    94   
1947  2023/02/14   JF6RVW    100  新記録  
1946  2023/02/04  JH6EBC    95   
1945  2023/01/31  JG2DBL/6    97  新記録 新局 3局 
1944  2023/01/24  JG6MFD    84   
1943  2023/01/17  JE6GPF    90  新局 1局 
1942  2023/01/10  JR6ILB    89  新局 2局 
1941  2023/01/03  JF6RVW    81   
1940   2022/12/27  JH6EBC    88   
1939   2022/12/20  JE6GPF    77   
1938   2022/12/13  JF6RVW    91   
1937   2022/12/06  JG6MFD    91  これより2023年度スタート 
1936  2022/11/29  JR6ILB    87  2022年ラストロールコール 
1935  2022/11/22  JG2DBL/6    86   
1934  2022/11/15  JH6EBC    87   
1933  2022/11/08  JE6GPF    85   
1932  2022/11/01  JG6MFD    85  新局 2局 
1931  2022/10/25  JF6RVW    87   
1930  2022/10/18  JG2DBL/6    91  新局 1局 
1929  2022/10/11  JR6ILB    88  新局 2局 
1928  2022/10/04  JE6GPF    74   
1927  2022/09/27  JF6RVW    90  新局 2局 
1926  2022/09/20  JH6EBC    87  新局 1局 
1925  2022/09/13  JR6ILB    88   
1924  2022/09/06  JG6MFD    83  新局 1局 
1923  2022/08/30  JG2DBL/6    89   
1922  2022/08/23  JE6GPF    80  新局 1局 
1921  2022/08/16  JF6RVW    84  新局 2局 
1920  2022/08/09  JH6EBC    91  新局 2局 
1919  2022/08/02  JR6ILB    82  新局 1局 
1918  2022/07/26  JG6MFD    79   
1917  2022/07/19  JG2DBL/6    91   
1916  2022/07/12  JE6GPF    80   
1915  2022/07/05  JF6RVW    85  新チェックイン 7局 
1914   2022/06/28  JH6EBC    89  記録リストを7/6修正 新局 1局
1913   2022/06/21  JG6MFD   91   
1912   2022/06/14  JG2DBL/6    85   
1911   2022/06/07  JR6ILB    74   
1910  2022/05/31  JF6RVW   85   
1909  2022/05/24  JE6GPF    79   
1908  2022/05/17  JH6EBC    84   
1907  2022/05/10  JR6ILB    84   
1906  2022/05/03  JG6MFD    87   
1905  2022/04/26  JG2DBL/6     93   
1904  2022/04/19  JE6GPF    87  新局 1局 
1903  2022/04/12  JF6RVW    90   
1902  2022/04/05  JH6EBC    94  新記録 
1901 2022/03/29 JR6ILB    82  新局 2局
1900 2022/03/22  JG6MFD    84  1900回記念ロールコール 
1899  2022/03/15  JG2DBL/6    82   
1898  2022/03/08  JE6GPF    84   
1897  2022/03/01  JF6RVW    83   
1896   2022/02/22  JR6ILB    83   
1895   2022/02/15  JG6MFD    84   
1894   2022/02/08  JH6EBC     87   
1893   2022/02/01  JG2DBL/6    88    
1892  2022/01/25  JE6GPF    80   
1891  2022/01/18  JF6RVW    84   
1890  2022/01/11  JR6ILB     79   
1889  2022/01/04  JH6EBC    72   
1888  2021/12/28  JG6MFD    78   
1887  2021/12/21  JG2DBL/6    89  久し振りの新記録 
1886  2021/12/14  JE6GPF    78   
1885  2021/12/07   JF6RVW    74  2022年スタート 
1884  2021/11/30  JH6EBC    75  2021年最後のロールコール 
1883  2021/11/23  JR6ILB    63  
1882  2021/11/16  JG6MFD    73   
1881  2021/11/09  JG2DBL/6    77   
1880  2021/11/02  JE6GPF    69   
1879   2021/10/26  JF6RVW    81  
1878   2021/10/19  JR6ILB    81   
1877   2021/10/12  JH6EBC    85   
1876   2021/10/05   JG6MFD    81   
1875  2021/09/28  JG2DBL/6    86   
1874  2021/09/21  JE6GPF   79   
1873   2021/09/14  JF6RVW    79   
1872   2021/09/07   JR6ILB    74   
1871  2021/08/31  JH6EBC    76   
1870  2021/08/24  JG6MFD    78    
1869  2021/08/17  JG2DBL/6    86   
1868  2021/08/10  JE6GPF    74   
1867  2021/08/03  JF6RVW    73   
1866  2021/07/27  JR6ILB    68   
1865  2021/07/20  JG2DBL/6    81    
1864  2021/07/13  JG6MFD    72   
1863  2021/07/06  JE6GPF    79   
1862  2021/06/29 JF6RVW    85   
1861  2021/06/22  JH6EBC    82   
1860  2021/06/15  JR6ILB    76   
1859  2021/06/08  JG2DBL/6    86   
1858  2021/06/01  JG6MFD    74   
1857  2021/05/25  JE6GPF    75   
1856  2021/05/18   JH6EBC    81  
1855  2021/05/11  JF6RVW    77   
1854  2021/05/04  JR6ILB    74   
1853  2021/04/27 JG2DBL/6     79   
1852  2021/04/20  JG6MFD    78   
1851  2021/04/13  JE6GPF    77   
1850  2021/04/06  JF6RVW    75   
1849   2021/03/30  JH6EBC    77   
1848   2021/03/23  JR6ILB    78   
1847   2021/03/16  JG2DBL/6    76   
1846   2021/03/09  JG6MFD    80   
1845  2021/03/02   JE6GPF    76   
1844  2021/02/23  JG2DBL/6     88  またまた記録 更新 
1843  2021/02/16  JR6ILB    78    
1842  2021/02/09  JH6EBC    85  記録 更新
1841  2021/02/02  JF6RVW    84   新記録 
1840 2021/01/26  JG6MFD    72局   
1839  2021/01/19  JF6RVW    71局   
1838  2021/01/12  JE6GPF    70局   
1837  2021/01/05   JH6EBC    79局   
1836  2020/12/29  JR6ILB     67局   
1835   2020/12/22  JG2DBL/6    79局   
1834   2020/12/15  JE6GPF    68局   
1833   2020/12/08  JG6MFD    71局   
1832   2020/12/01  JF6RVW    75局   2021年ロールコールスタート 
1831  2020/11/24  JR6ILB    68局   2020年度最後のロールコール 
1830  2020/11/17  JH6EBC    73局   
1829  2020/11/10  JG2DBL/6    82局   タイ記録 
1828 2020/11/03  JE6GPF    64局    
1827  2020/10/27   JR6ILB    64局   
1826  2020/10/20   JG6MFD    65局   
1825  2020/10/13   JG2DBL/6     75局   
1824  2020/10/06  JE6GPF    65局   
1823   2020/09/29   JH6EBC    68局   
1822   2020/09/22   JF6RVW    65局   
1821   2020/09/15   JR6ILB    68局   
1820  2020/09/08   JE6GPF     68局    
1819  2020/09/01  JG2DBL/6     76局   
1818  2020/08/25  JF6RVW    82局  更に新記録 
1817  2020/08/18  JE6GPF    80局  新記録 
1816  2020/08/11  JG6MFD     60局  
1815  2020/08/04 JR6ILB    74局    
1814  2020/07/28  JF6RVW   75局  
1813  2020/07/21  JR6ILB     65局   
1812  2020/07/14 JH6EBC    74局   
1811  2020/07/07 JG6MFD     57局   
1810   2020/06/30  JE6GPF    68局   
1809   2020/06/23  JF6RVW    71局   
1808   2020/06/16  JH6EBC    69局   
1807   2020/06/09  JG6MFD    60局   
1806   2020/06/02  JR6ILB    70局   
1805  2020/05/26  JH6EBC    72局   
1804  2020/05/19  JE6GPF    64局   
1803  2020/05/12  JG2DBL/6    72局   
1802  2020/05/05  JR6ILB    66局   
1801  2020/04/28  JF6RVW    77局   
1800  2020/04/21  JH6EBC    66局  1800回記念 ロールコール 
1799  2020/04/14  JE6GPF    72局   
1798  2020/04/07  JG2DBL/6    76局   
1797   2020/03/31  JR6ILB    64局   
1796  2020/03/24  JH6EBC    69局   
1795  2020/03/17 JF6RVW    75局   
1794  2020/03/10  JE6GPF    61局   
1793  2020/03/03  JR6ILB    63局   
1792  2020/02/25  JG2DBL/6    71局  
1791  2020/02/18  JF6RVW    67局   
1790  2020/02/11  JG6MFD    61局   
1789  2020/02/04   JH6EBC    65局   
1788  2020/01/28  JR6ILB    68局   
1787  2020/01/21  JG2DBL/6    79局  記録更新です 
1786  2020/01/14  JF6RVW    70局  過去最高のチェックインです。 
1785  2020/01/07   JG6MFD    61局   
1784  2019/12/31  JG2DBL/6    44局   
1783  2019/12/24  JR6ILB    55局   
1782  2019/12/17  JG6MFD    53局   
1781  2019/12/10  JG2DBL/6    64局   
1780  2019/12/03  JF6RVW    62局  新たにスタート 
1779  2019/11/26  JR6ILB    57局  2019年度最後のロールコール 
1778  2019/11/19  JF6RVW    62局   
1777  2019/11/12  JF6RVW    59局   
1776  2019/11/05  JG6MFD    53局   
1775 2019/10/29  JR6ILB    53局   
1774 2019/10/22  JG2DBL/6    62局   
1773 2019/10/15  JF6RVW    56局   
1772 2019/10/08  JG6MFD    53局   
1771 2019/10/01  JR6ILB    52局   
1770  2019/09/24  JG6MFD    49局   
1769  2019/09/17  JF6RVW    58局   
1768  2019/09/10  JG2DBL/6    59局   
1767  2019/09/03  JR6ILB    49局   
1766  2019/08/27  JF6RVW   66局   
1765  2019/08/20  JG2DBL/6     57局   
1764  2019/08/13  JR6ILB    48局   
1763  2019/08/06  JG6MFD    52局   
1762  2019/07/30  JG2DBL/6     62局   
1761  2019/07/23  JF6RVW    64局   
1760  2019/07/16  JR6ILB    55局   
1759  2019/07/09  JG6MFD    59局   
1758 2019/07/02  JG2DBL/6    59局   
1757  2019/06/25  JF6RVW    58局   
1756  2019/06/18  JG6MFD    58局   
1755  2019/06/11  JG2DBL/6    63局   
1754  2019/06/04  JR6ILB    53局    
1753   2019/05/28  JF6RVW    62局   
1752   2019/05/21   JR6ILB    69局   最高チェックイン局記録  
1751   2019/05/14   JF6RVW     52局   
1750  2019/05/07  JG2DBL/6     55局   
1749  2019/04/30 JF6RVW    58局   
1748   2019/04/23  JG6MFD     52局   
1747  2019/04/16  JG2DBL/6    66局  最高チェックイン局記録 
1746  2019/04/09  JR6ILB      58局   
1745  2019/04/02  JF6RVW     56局    
1744  2019/03/26   JG6MFD     50局   
1743  2019/03/19   JR6ILB     47局   
1742  2019/03/12   JF6RVW      58局    
1741 2019/03/05   JG2DBL/6    62局   
1740 2019/02/26  JG6MFD    51局   
1739 2019/02/19  JR6ILB     53局   
1738 2019/02/12  JG2DBL/6    60局   
1737 2019/02/05  JF6RVW    64局  過去最高のチェックイン 64局 
1736  2019/01/29  JR6ILB    56局   
1735  2019/01/22  JG6MFD    51局   
1734  2019/01/15  JG2DBL/6    47局  1/20 総会サンレイクかすや 
1733 2019/01/08  JG2DBL/6    57局   
1732  2019/01/01  JE6GPF    41局 2019 New Yea
1731  2018/12/25  JG6MFD    45局   
1730  2018/12/18  JR6ILB   54局  
1729  2018/12/11 JF6RVW    52局  
1728  2018/12/04  JF6RVW/JR6ILB    57局 これより2019年スート 
           
1727  2018/11/27  JG2DBL/6    58局  2018年度最後のロールコール 
1726  2018/11/20  JF6RVW    58局   
1725 2018/11/13  JR6ILB    57局   
1724  2018/11/06  JF6RVW/JR6ILB    52局   
1723  2018/10/30  JG6MFD    44局   
1722  2018/10/23  JG2DBL/6    59局  過去最高のチェックイン 59局 
1721  2018/10/16  JF6RVW    51局   
1720   2018/10/09  JR6ILB    50局    
1719   2018/10/02   JF6RVW/JR6ILB    49局   
1718  2018/09/25  JG6MFD    43局    
1717  2018/09/18  JF6RVW     55局   
1716  2018/09/11  JG2DBL/6     51局   
1715   2018/09/04  JR6ILB    46局  強い台風21号 四国・関西・北陸通過 
1714   2018/08/28  JG2DBL/6    53局   
1713   2018/08/21  JG6MFD   42局   
1712   2018/08/14  JE6GPF    36局    
1711   2018/08/07   JF6RVW     48局   
1710  2018/07/31   JR6ILB     48局   
1709  2018/07/24   JF6RVW    47局  キー局 変更
1708  2018/07/17   JG6MFD    36局   
1707  2018/07/10  JG2DBL/6    50局   
1706  2018/07/03   JF6RVW    中止  台風7号接近のため中止 
1705  2018/06/26  JG6MFD   45局   
1704  2018/06/19  JE6GPF    50局   
1703  2018/06/12  JR6ILB    51局   
1702  2018/06/05  JG2DBL/6     55局   
1701   2018/05/29  JF6RVW    55局   
1700  2018/05/22  JR6ILB    53局 1700回記念 ロールコール
1699  2018/05/15  JF6RVW    50局 JE6GPFから急遽キー局変更  
1698  2018/05/08  JG6MFD    47局  
1697  2018/05/01  JG2DBL/6    49局  
1696  2018/04/24  JF6RVW    47局  
1695  2018/04/17  JR6ILB     44局  
1694  2018/04/10  JE6GPF    56局  
1693   2018/04/03  JG6MFD    48局  
1692  2018/03/27  JG2DBL/6    52局  
1691  2018/03/20  JF6RVW     49局  
1690  2018/03/13  JR6ILB    45局  
1689  2018/03/06  JG6MFD   51局  
1688  2018/02/27  JG2DBL/6    56局  
1687  2018/02/20  JE6GPF    43局  
1686  2018/02/13  JF6RVW    51局  
1685  2018/02/06  JR6ILB   45局 JE6GPFから急遽キー局変更  
1684  2018/01/30   JR6ILB   50局 JE6GPFから急遽キー局変更 
1683  2018/01/23  JG2DBL/6   49局  
1682  2018/01/16  JG6MFD    53局  
1681 2018/01/09  JF6RVW    42局  
1680   2018/01/02   JR6ILB    27局 正月の為かチェックイン少ない 
1679   2017/12/26  JE6GPF    40局  
1678   2017/12/19  JG2DBL/6    48局   
1677   2017/12/12  JG6MFD    43局  
1676   2017/12/05    JF6RVW    50局 2018年ロールコールスタート 
           
1675  2017/11/28   JR6ILB    44局  2017ロールコール最終日 
1674  2017/11/21   JE6GPF    46局    
1673  2017/11/14   JG6MFD    45局   
1672  2017/11/07   JG2DBL/6    49局   
1671  2017/10/31  JF6RVW     46局   
1670  2017/10/24   JR6ILB   43局   
1669  2017/10/17  JE6GPF    44局   
1668  2017/10/10  JG6MFD    48局   
1667  2017/10/03  JG2DBL/6    41局   
1666  2017/09/26  JF6RVW    50局   
1665  2017/09/19  JG2DBL/6     41局   台風18号接近のため9/17の役員会延期 
1664  2017/09/12  JE6GPF    45局   
1663  2017/09/05   JG6MFD    47局   
1662 2017/08/29   JR6ILB   44局   
1661  2017/08/22   JF6RVW     42局   
1660  2017/08/15   JG2DBL/6    39局    
1659  2017/08/08   JE6GPF    49局    
1658  2017/08/01   JF6RVW    40局   
1657   2017/07/25  JR6ILB   45局   
1656   2017/07/18  JG6MFD    39局   
1655   2017/07/11  JR6ILB    41局   
1654   2017/07/04  JE6GPF    45局    
1653  2017/06/27  JF6RVW    54局   
1652  2017/06/20  JG6MFD     49局  
1651  2017/06/13  JG2DBL/6    48局  急遽 キー局変更 
1650   2017/06/06  JR6ILB    55局   
1649  2017/05/30  JG2DBL/6     45局   
1648  2017/05/23  JF6RVW    53局   
1647  2017/05/16  JE6GPF    45局    
1646  2017/05/09  JR6ILB     51局   
1645  2017/05/02  JG6MFD    42局   
1644    2017/04/25   JE6GPF   51局 
1643   2017/04/18   JF6RVW    47局    
1642   2017/04/11   JG2DBL/6    47局   
1641   2017/04/04   JG6MFD    46局   
1640   2017/03/28  JR6ILB    56局  今までの記録更新です。 
1639   2017/03/21  JE6GPF   46局   
1638  2017/03/14  JF6RVW    49局   
1637  2017/03/07  JG6MFD    45局   
1636  2017/02/28  JR6ILB    41局   
1635  2017/02/21  JG2DBL/6     47局   
1634  2017/02/14  JE6GPF    46局 
1633  2017/02/07  JF6RVW    44局   
1632  2017/01/31  JG2DBL/6    38局    
1631   2017/01/24  JG6MFD    39局   
1630   2017/01/17  JR6ILB    43局  福岡市東区より 
1629   2017/01/10  JF6GAC    40局   
1628   2017/01/03  JE6GPF    40局   
1627  2016/12/27  JF6RVW    35局   
1626 2016/12/20  JG2DBL/6   39局   
1625  2016/12/13  JG6MFD    38局   
1624  2016/12/06  JF6GAC    40局   2017 ロールコールstart
           
1623  2016/11/29  JF6RVW    45局  2016 ロールコール皆勤カウント最終日  
1622  2016/11/22  JF6GAC     38局   
1621  2016/11/15  JG6MFD    36局   
1620    2016/11/08   JE6GPF   37局   
1619   2016/11/01  JG2DBL/6   33局  
1618   2016/10/25   JE6GPF    37局   
1617  2016/10/18   JF6RVW    36局   
1616   2016/10/11  JF6GAC     39局   
1615   2016/10/04  JG6MFD     29局 台風18号 九州北部接近 
1614  2016/09/27  JA6DYR    29局 
1613  2016/09/20  JF6GAC    33局   
1612  2016/09/13  JA6DYR    33局  
1611  2016/09/06  JF6RVW    31局   
1610  2016/08/30  JG6MFD    34局   
1609  2016/08/23  JG2DBL/6    35局   
1608  2016/08/16  JE6GPF    33局   
1607  2016/08/09  JF6GAC     37局   
1606  2016/08/02  JA6DYR    41局  チェックイン局数タイ記録 
1605  2016/07/26  JG2DBL/6    41局  最高チェックイン局数更新   
1604  2016/07/19  JF6RVW    36局   
1603  2016/07/12 JG6MFD    38局   
1602  2016/07/05  JE6GPF    36局  
1601  2016/06/28   JF6GAC    34局   
1600  2016/06/21   JA6DYR    37局  
1599  2016/06/14   JG6MFD    35局  
1598  2016/06/07  JG2DBL/6    40局 最高チェックイン局数更新  
1597  2016/05/31  JF6RVW    35局  
1596  2016/05/24   JE6GPF    38局
1595  2016/05/17  JF6GAC    37局  
1594  2016/05/10  JA6DYR    35局  
1593  2016/05/03  JF6RVW    37局  
1592  2016/04/26  JG2DBL/6    31局  
1591  2016/04/19  JG6MFD    32局  
1590  2016/04/12  JF6GAC    33局  
1589  2016/04/05  JE6GPF    39局 最高チェックイン局数更新 
1588  2016/03/29  JG2DBL/6   34局  
1587  2016/03/22  JF6RVW    38局 最高チェックイン局数更新 
1586  2016/03/15  JA6DYR    31局   
1585  2016/03/08  JG6MFD    30局  
1584  2016/03/01  JE6GPF   34局  サポートJA6DYR (過去最高チェックイン)
1583  2016/02/23  JF6GAC    31局  
1582  2016/02/16  JA6DYR    28局   
1581  2016/02/09  JF6RVW    29局  
1580  2016/02/02  JA6DYR    27局 キー局急遽変更 
1579  2016/01/26  JA6DYR    24局 風雪強く急遽キー局変更 
1578  2016/01/19  JE6GPF    31局  
1577  2016/01/12  JF6GAC    29局  
1576  2016/01/05 JA6DYR    27局 2016 年スタート
1575  2015/12/29  JF6RVW    22局  
1574  2015/12/22  JA6DYR    31局  
1573  2015/12/15  JE6GPF    31局  
1572  2015/12/08  JG6MFD    31局 助っ人JA6DYR 
1571  2015/12/01  JF6GAC     26局 2016 ロールコール皆勤カウントスタート 
           
1570  2015/11/24  JA6DYR    26局  2015 ロールコール皆勤カウント最終日 
1569  2015/11/17  JF6GAC    21局  キー局急遽変更 
1568  2015/11/10  JF6RVW    24局   
1567  2015/11/03  JE6GPF    26局   
1566  2015/10/27  JG6MFD    21局   
1565  2015/10/20  JF6GAC    26局    
1564  2015/10/13  JA6DYR    30局    
1563  2015/10/06  JE6GPF    30局  22:20まで頑張りました 
1562  2015/09/29  JF6RVW    24局   
1561  2015/09/22   JG2DBL/6    22局  4局の新規チェックインがありました 
1560  2015/09/15   JG6MFD    18局  
1559  2015/09/08    JF6GAC   15局   
1558  2015/09/01  JA6DYR    24局  鹿児島市、小林市からもコール
1557  2015/08/25  JG2DBL/6    19局  倉敷からのログインならず
1556  2015/08/18  JF6RVW    19局   
1555  2015/08/11  JG6MFD    24局   
1554  2015/08/04  JF6RVW   17局  キー局急遽変更
1553  2015/07/28  JF6GAC    18局   
1552  2015/07/21  JG2DBL/6    19局   
1551  2015/07/14  JA6DYR    24局   
1550   2015/07/07  JF6RVW    18局   
1549   2015/06/30  JF2JCX/6     23局  唐津市八幡岳 移動
1548  2015/06/23   JG6MFD     20局  小倉南区より  
1547  2015/06/16  JF6GAC    24局   
1546  2015/06/09  JG2DBL/6     24局  
1545  2015/06/02  JA6DYR    19局   
1544  2015/05/26  JG2DBL/6     23局 
1543  2015/05/19  JF6RVW     21局   
1542  2015/05/12  JG6MFD     18局   
1541  2015/05/05  JF6GAC    23局   
1540  2015/04/28  JF2JCX/6    19局  キー局変更 
1539  2015/04/21  JA6DYR     25局  久留米市より 
1538  2015/04/14  JF6RVW    25局  大野城市から 
1537  2015/04/07  JF2JCX/6    22局   
1536  2015/03/31  JG6MFD    20局  小倉南区より 
1535  2015/03/24  JG2DBL/6    18局   小郡市より 
1534  2015/03/17  JF6GAC     29局  盛り上ってきました!! 
1533  2015/03/10   JA6DYR    25局  ハムフェアお疲れ様でした 
1532  2015/03/03  JF6RVW    23局   
1531  2015/02/24  JF6GAC    24局   
1530  2015/02/17  JG6MFD    21局    
1529  2015/02/10  JA6DYR    24局   
1528  2015/02/03  JF2JCX/6   21局  キー局変更、皆勤賞スタート 
1527  2015/01/27  JF2JCX/6   23局   
1526  2015/01/20  JA6DYR    21局  久留米市より
1525  2015/01/13   JF6RVW     16局   
1524   2015/01/06   JG6MFD    19局  2015年スタート 
           
1523  2014/12/30   JF6GAC   16局   2014年 トリ 
1522  2014/12/23   JG2DBL/6   18局   
1521  2014/12/16   JF2JCX/6   22局  寒い中お疲れ様 
1520  2014/12/09   JG6MFD   17局  大分、日田 チェックイン 
1519   2014/12/02  JF6RVW     15局  
1518   2014/11/25 JG6MFD    18局   
1517   2014/11/18  JF6GAC    14局   
1516   2014/11/11   JG2DBL/6     12局   
1515  2014/11/04  JA6DYR     17局 久留米市より 
1514   2014/10/28  JF6RVW     14局  
1513   2014/10/21  JF2JCX/6   23局  コンテストお疲れ様でした 
1512   2014/10/14  JG2DBL/6     
1511  2014/10/07   JF6GAC   17局   
1510  2014/09/30   JG6MFD    14局   
1509  2014/09/23  JF2JCX/6    19局   
1508  2014/09/16  JF6RVW    13局   
1507  2014/09/09   JA6DYR   18局  キー局突然の交代  
1506  2014/09/02   JF2JCX/6     15局 キー局突然の交代 
1505  2014/08/26  JF6GAC    16局   
1504  2014/08/19  JG2DBL/6     18局  小郡市から 
1503  2014/08/12  JG6MFD     11局   
1502  2014/08/05  JF6RVW    16局   
1501  2014/07/29  JF2JCX/6   14局  一斉移動の成果報告 
1500  2014/07/22  JN6SGR    18局  記念の1500回 
1499 2014/07/15  JG2DBL/6     16局  
1498  2014/07/08  JF6GAC    13局  強大台風8号 接近
1497  2014/07/01  JF6RVW    16局   
1496   2014/06/24  JG6MFD     16局  大分からもチェックイン有り 
1495   2014/06/17 JF2JCX/6    20局   
1494   2014/06/10  JN6SGR    23局   
1493  2014/06/03  JF6GAC    17局   
1492  2014/05/27  JG6MFD    16局   
1491  2014/05/20  JG2DBL/6    17局   
1490  2014/05/13  JF6RVW     22局  1450回20局の記録更新  
1489  2014/05/06  JG2DBL/6    13局   
1488  2014/04/29  JF2JCX/6     13局   
1487  2014/04/22   JF6GAC    19局   
1486  2014/04/15  JG6MFD    14局   
1485  2014/04/088 JF2JCX/6     11局   
1484   2014/04/01  JF6RVW    16局  大野城市から 
1483   2014/03/25  JF2JCX/6    16局   
1482   2014/03/18  JN6SGR     
1481  2014/03/11  JG2DBL/6    15局   
1480  2014/03/04  JG6MFD    14局  小倉南区から  
1479  2014/02/25  JF6GAC    16局   
1478  2014/02/18  JF6RVW     14局  大野城市から 
