第31回2mSSBグループ福岡マラソンコンテスト規約
1 | 日時:2024年10月14日(月)00:00〜10月20日(日)24:00 | ||||||||||
2 | 参加資格 | ||||||||||
日本国内のアマチュア局 | |||||||||||
3 | 交信局 | ||||||||||
国内アマチュア無線局(記念局を除く) | |||||||||||
4 | 使用周波数帯及びモード | ||||||||||
144MHZ SSB | |||||||||||
5 | 参加局の区分 | ||||||||||
(1) A区分 会員局の部(2mSSBグループ福岡の会員) | |||||||||||
(2) B区分 6エリア管内一般局の部(全日程6エリア内のみで運用の局) | |||||||||||
(3) C区分 6エリア外一般局の部(上記1・2以外の局) | |||||||||||
6 | 呼出 | ||||||||||
CQ福岡マラソンコンテスト | |||||||||||
7 | コンテストナンバー | ||||||||||
(1) 会員局: RSレポート+M(メンバー) | |||||||||||
(2) 一般局: RSレポート | |||||||||||
8 | 得点 | ||||||||||
(1) 一般局が会員局と交信をした場合は5点とし、その他の交信は、全て1点とする。 | |||||||||||
(2) コンテストナンバーが完全に行われた交信で、毎日00:00JST〜24:00JSTの間の | |||||||||||
交信は得点とする。ただし、日付が変われば、新たな交信とし得点することがで | |||||||||||
きる。 | |||||||||||
9 | マルチプライヤー | ||||||||||
交信日数 | |||||||||||
10 | 総得点 | ||||||||||
(交信で得た得点の合計)×(交信日数) | |||||||||||
11 | 表彰 | ||||||||||
(1) A区分 会員局の部: 1 〜 3位 | |||||||||||
(2) B区分 6エリア管内一般局の部: 1 〜 3位 | |||||||||||
(3) C区分 6エリア管外一般局の部: 1 〜 3位 | |||||||||||
(4) DX賞(最遠距離交信局の交信距離をログに明記すること。) | |||||||||||
但し、同日・同一移動地の運用については、代表1局のみの申請とする | |||||||||||
(5) 同得点の場合、最終交信日時の早い局を上位とする。 | |||||||||||
(6) ログ提出局はホームページへ掲載し、入賞局は総会にて表彰する | |||||||||||
(7) ログ提出局のうち、(1)(2)(3)各部門7位の局には記念品を進呈する | |||||||||||
12 | 禁止事項 | ||||||||||
(1) 異なるモードとの交信 | |||||||||||
(2) クロスバンド交信 | |||||||||||
(3) 指定された周波数外での交信 | |||||||||||
(4) ロールコールでの交信 | |||||||||||
13 | 失格事項 | ||||||||||
(1) 規約違反 | |||||||||||
(2) 提出書類不備 | |||||||||||
(3) 虚偽の記載 | |||||||||||
14 | 書類(交信ログ及びサマリーシート)提出 | ||||||||||
(1) JARL制定のサマリーシート、ログシートでメール申請を基本とする(PDF不可) | |||||||||||
郵送は手書きのものとします。 | |||||||||||
(2) 締切日 2024年10月31日(必着) | |||||||||||
(3) 提出先 事務局 | |||||||||||
|
|||||||||||
jg6mfd@jarl.com |